Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | STABLECU |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | ST310-4T45G |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
Preis: | To be negotiated |
Verpackung Informationen: | 1pcs/Polybag, 100pcs/big Mehrzwecktasche, 300pcs/ctn |
Lieferzeit: | 5-8 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Material: | ABS+PC | Energie: | 45KW |
---|---|---|---|
Spannung: | 380V | IP: | 20 |
Farbe: | Huawei-Grau | Art: | Wechselstrom |
Maschinen-Kasten: | Überzogene Zinkaluminiumplatte, kaltgewalztes Plattenpulversprühen | Soem: | Ja |
Name: | Wechselstrom-Antrieb | ||
Markieren: | Pumpen-Frequenzumrichter 3PH 300Hz,Pumpen-Frequenzumrichter 380V 300Hz,380V 300Hz variabler Frequenz-Antrieb Wechselstrom-Antriebs-VFD |
Wechselstrom 380V fährt Frequenz-Antriebs-Drehzahlregler Pump Inverter
Einleitung des variablen Frequenz-Antriebs
Inverter der Reihe ST310 werden für dreiphasigantriebe der variablen Geschwindigkeit, Asynchronmotoren benutzt
Reichen von 0.75kw zu 110kW. Der Frequenzumsetzer ist dauerhaft, einfach auszuprüfen, und bedienungsfreundlich.
Eigenschaften:
Unabhängiger abkühlender Staubentwurf
Schnelle Beschleunigung und Verlangsamung
Wird spätester Hochgeschwindigkeits-DSP-Chip Zeitlimits vorgewählt
Der autonome Vektorsteueralgorithmus
Spezifikation des variablen Frequenz-Antriebs
Einzelteil
|
Frequenzumrichter |
Ursprungsort | China |
Markenname
|
STABLECU |
Vorbildliches Number | ST-3104T45G |
Garantie | 18 Monate |
Art | Fahrer der Geschwindigkeit driver/AC |
Bescheinigung |
CER
|
Besonders angefertigt | Ja |
Nennleistung | 45kw |
Nennspannung | 380V |
Energiephasenzahl | 3 |
Energie | 45kw |
Eingegebene Nennspannung und Frequenz | 3PH AC380V 50/60Hz |
Zulässiger Spannungsbereich | 380V |
Ausgangsspannung | 380V: 380V-480V |
Steuermodus | Vektor-Steuerung |
Ausgangsfrequenz | 0.1~300.0 Hz |
Größe des Modells des variablen Frequenz-Antriebs
Antriebs-Modell | Entwurf und Einbauabmessungen (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) | |||||||
W | H | D | W1 | H1 | D1 | H2 | Entlüftungslöcher (d) | ||
ST310-4T0.75GB | 80 | 185,8 |
|
56 | 174,5 | — | — | 5,0 | 1,5 |
ST310-4T1.5GB | |||||||||
ST310-4T2.2GB | |||||||||
ST310-4T3.7GB | |||||||||
ST310-4T5.5GB | 100 | 249 | 209 | 70 | 228 | — | — | 6,0 | 4,0 |
ST310-4T7.5GB | |||||||||
ST310-4T11GB | |||||||||
ST310-4T15GB | 192 | 397 | 199 | 150 | 379 | — | — | 7,0 | 12 |
ST310-4T18.5GB | |||||||||
ST310-4T22GB | |||||||||
ST310-4T30G | 257,2 | 466 | 217 | 200 | 448 | — | — | 7,0 | 20 |
ST310-4T37G | |||||||||
ST310-4T45G | 315 | 645 | 265 | 230 | 625 | 148 | 575 | 10 | 40 |
ST310-4T55G | |||||||||
ST310-4T75G | 338 | 750 | 290 | 230 | 730 | 148 | 680 | 10 | 40 |
ST310-4T90G | |||||||||
ST310-4T110G | |||||||||
ST310-4T132G | 430 | 785 | 345 | 280 | 761 | 132 | 710 | 12 | 75 |
ST310-4T160G | 540 | 964 | 385 | 350 | 938 | 176 | 881 | 14 | 118 |
ST310-4T185G | |||||||||
ST310-4T200G | |||||||||
ST310-4T220G | |||||||||
ST310-4T250G | 700 | 1004 | 385 | 520 | 978 | 176 | 922 | 14 | 155 |
ST310-4T280G | |||||||||
ST310-4T315G | |||||||||
ST310-4T355G | 810 | 1234 | 430 | 630 | 1208 | 176 | 1150 | 14 | 225 |
ST310-4T400G | |||||||||
ST310-4T450G |
Detailbilder des variablen Frequenz-Antriebs
FAQ
1. Wer sind wir?
Wir sind ein Hersteller, der in Guangdong, China angesiedelt wird, beginnen ab 2009, verkaufen an Binnenmarkt (100,00%).
Es gibt insgesamt ungefähr 201-300 Menschen in unserem Büro.
2. Wie können wir der Qualität garantieren?
Immer eine Vorproduktionsprobe vor Massenproduktion; Immer Endprüfung vor Versand.
3. Was können Sie von uns kaufen?
Ultraschallgenerator, PLCs-/Motionprüfer, Servomotor und Schrittmotor, Frequenzumsetzer,
Automatisierungs-Systementwicklung und ganzer Satz des elektrischen Kastens.
4. Bieten Sie Kundenbezogenheitsdienstleistungen an?
Ja können wir die Produkte entsprechend Ihren Anforderungen besonders anfertigen. Schicken Sie uns eine Untersuchung bitte, Ihre Untersuchung
wird innerhalb 12 Stunden geantwortet.
5. Welche Dienstleistungen können wir erbringen?
Geltende Lieferbedingungen: UHRKETTE, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Kurierdienst;
Geltende Zahlungs-Währung: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, CNY;
Geltende Zahlungs-Art: T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Kreditkarte, Paypal, Western Union, Bargeld;
Sprache gesprochen: Englisch, Chinesen.