Telefonnummer : +8617324524566
WhatsApp : +8617324524566
Von der Auswahl von Rohstoffen zur Fertigstellung von Endprodukten, sind- unsere Berufs-R&D-Abteilung und Qualitätskontrollabteilung für jedes Prozessdetails verantwortlich, wie folgt:
1. R&d-Team: Basiert auf Jahren der Erfahrung, werden die Rohstoffe von den inländischen erstklassigen Lieferanten vorgewählt.
2. Qualitätskontrollabteilung:
Team 1 ist für die Rohstoffkontrolle verantwortlich
Team 2 ist für die Halbzeugprüfung verantwortlich
Team 3 ist für die Endproduktprüfung verantwortlich
Tests des Teams 4 das Produkt bevor dem Versenden
Team 5 ist für die Behandlung von Nachverkaufsfragen verantwortlich
Standard: | ISO9001 |
---|---|
Zahl: | uks001-2020Q1241 |
Heft Datum: | 2022-03-12 |
Verfallsdatum: | 2023-03-11 |
Scope / Range: | Assembly and sales of frequency converter |
Ausgestellt von: | UKS International Certification (Shenzhen) Co.,Ltd |
Standard: | FCC |
---|---|
Zahl: | HTT202204415F |
Heft Datum: | 2022-05-05 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | Frequency inverter |
Ausgestellt von: | Shenzhen HTT Technology Co.,Ltd |
Standard: | EMC |
---|---|
Zahl: | CTE22DC-376E |
Heft Datum: | 2022-03-12 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | frequency inverter 380V |
Ausgestellt von: | COFFEE-T ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD |
Standard: | LVD |
---|---|
Zahl: | CTE22DC-376S |
Heft Datum: | 2022-03-11 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | frequency inverter 380V |
Ausgestellt von: | COFFEE-T ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD |
Standard: | ROHS |
---|---|
Zahl: | 2203129 |
Heft Datum: | 2022-03-22 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | frequency inverter |
Ausgestellt von: | SHENZHEN TIMEWAY TESTING LABORATORIES |